ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI LUMEZZANE SEZIONI SCRUTINATE: 26 SU 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENOSTA MARCO |
SALVINELLI ENRICO |
FACCHINETTI LUCIO |
ZANI MATTEO |
VIVENZI SILVERIO,PIETRO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 - | 32 | 32 | 25 | 25 | 98 | 93 | 206 | 188 | 89 | 86 | 450 | 424 | 2 | 10 | 0 | 0 | 462 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7.11%) | (7.55%) | (5.56%) | (5.90%) | (21.78%) | (21.93%) | (45.78%) | (44.34%) | (19.78%) | (20.28%) | (97.40%) | (91.77%) | (0.43%) | (2.16%) | (0.00%) | (0.00%) | (58.70%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - | 54 | 53 | 15 | 15 | 85 | 84 | 162 | 159 | 140 | 141 | 456 | 452 | 4 | 11 | 0 | 0 | 471 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11.84%) | (11.73%) | (3.29%) | (3.32%) | (18.64%) | (18.58%) | (35.53%) | (35.18%) | (30.70%) | (31.19%) | (96.82%) | (95.97%) | (0.85%) | (2.34%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.37%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - | 22 | 22 | 24 | 24 | 131 | 129 | 174 | 168 | 112 | 107 | 463 | 450 | 5 | 8 | 0 | 0 | 476 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4.75%) | (4.89%) | (5.18%) | (5.33%) | (28.29%) | (28.67%) | (37.58%) | (37.33%) | (24.19%) | (23.78%) | (97.27%) | (94.54%) | (1.05%) | (1.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (68.59%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - | 43 | 43 | 18 | 19 | 131 | 133 | 224 | 220 | 118 | 118 | 534 | 533 | 5 | 13 | 0 | 5 | 557 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8.05%) | (8.07%) | (3.37%) | (3.56%) | (24.53%) | (24.95%) | (41.95%) | (41.28%) | (22.10%) | (22.14%) | (95.87%) | (95.69%) | (0.90%) | (2.33%) | (0.00%) | (0.90%) | (70.15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - | 48 | 47 | 25 | 25 | 110 | 109 | 204 | 194 | 108 | 107 | 495 | 482 | 8 | 13 | 0 | 0 | 516 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9.70%) | (9.75%) | (5.05%) | (5.19%) | (22.22%) | (22.61%) | (41.21%) | (40.25%) | (21.82%) | (22.20%) | (95.93%) | (93.41%) | (1.55%) | (2.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - | 49 | 49 | 11 | 10 | 107 | 104 | 126 | 117 | 94 | 92 | 387 | 372 | 5 | 8 | 0 | 0 | 400 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12.66%) | (13.17%) | (2.84%) | (2.69%) | (27.65%) | (27.96%) | (32.56%) | (31.45%) | (24.29%) | (24.73%) | (96.75%) | (93.00%) | (1.25%) | (2.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.17%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - | 36 | 36 | 35 | 35 | 144 | 141 | 151 | 145 | 93 | 93 | 459 | 450 | 8 | 9 | 0 | 0 | 476 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7.84%) | (8.00%) | (7.63%) | (7.78%) | (31.37%) | (31.33%) | (32.90%) | (32.22%) | (20.26%) | (20.67%) | (96.43%) | (94.54%) | (1.68%) | (1.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.57%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | 31 | 31 | 25 | 25 | 172 | 171 | 151 | 145 | 140 | 135 | 519 | 507 | 4 | 5 | 0 | 0 | 528 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.97%) | (6.11%) | (4.82%) | (4.93%) | (33.14%) | (33.73%) | (29.09%) | (28.60%) | (26.97%) | (26.63%) | (98.30%) | (96.02%) | (0.76%) | (0.95%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.41%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - | 65 | 60 | 32 | 29 | 142 | 137 | 199 | 190 | 189 | 190 | 627 | 606 | 6 | 13 | 0 | 0 | 646 | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10.37%) | (9.90%) | (5.10%) | (4.79%) | (22.65%) | (22.61%) | (31.74%) | (31.35%) | (30.14%) | (31.35%) | (97.06%) | (93.81%) | (0.93%) | (2.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (78.49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - | 22 | 22 | 14 | 14 | 115 | 113 | 125 | 115 | 100 | 96 | 376 | 360 | 5 | 9 | 0 | 0 | 390 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.85%) | (6.11%) | (3.72%) | (3.89%) | (30.59%) | (31.39%) | (33.24%) | (31.94%) | (26.60%) | (26.67%) | (96.41%) | (92.31%) | (1.28%) | (2.31%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.58%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | 49 | 49 | 36 | 36 | 160 | 158 | 199 | 187 | 195 | 190 | 639 | 620 | 5 | 12 | 0 | 0 | 656 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7.67%) | (7.90%) | (5.63%) | (5.81%) | (25.04%) | (25.48%) | (31.14%) | (30.16%) | (30.52%) | (30.65%) | (97.41%) | (94.51%) | (0.76%) | (1.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.84%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - | 27 | 26 | 20 | 20 | 145 | 135 | 139 | 132 | 142 | 140 | 473 | 453 | 3 | 12 | 0 | 1 | 489 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.71%) | (5.74%) | (4.23%) | (4.42%) | (30.66%) | (29.80%) | (29.39%) | (29.14%) | (30.02%) | (30.91%) | (96.73%) | (92.64%) | (0.61%) | (2.45%) | (0.00%) | (0.20%) | (76.77%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - | 55 | 56 | 25 | 23 | 109 | 110 | 123 | 116 | 162 | 159 | 474 | 464 | 3 | 10 | 0 | 0 | 487 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11.60%) | (12.07%) | (5.27%) | (4.96%) | (23.00%) | (23.71%) | (25.95%) | (25.00%) | (34.18%) | (34.27%) | (97.33%) | (95.28%) | (0.62%) | (2.05%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.46%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - | 22 | 21 | 13 | 12 | 109 | 108 | 141 | 135 | 119 | 118 | 404 | 394 | 5 | 9 | 0 | 0 | 418 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.45%) | (5.33%) | (3.22%) | (3.05%) | (26.98%) | (27.41%) | (34.90%) | (34.26%) | (29.46%) | (29.95%) | (96.65%) | (94.26%) | (1.20%) | (2.15%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | 44 | 45 | 21 | 21 | 99 | 96 | 115 | 108 | 103 | 102 | 382 | 372 | 9 | 7 | 0 | 0 | 398 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11.52%) | (12.10%) | (5.50%) | (5.65%) | (25.92%) | (25.81%) | (30.10%) | (29.03%) | (26.96%) | (27.42%) | (95.98%) | (93.47%) | (2.26%) | (1.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (65.25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - | 48 | 48 | 39 | 39 | 126 | 121 | 111 | 106 | 122 | 122 | 446 | 436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 453 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10.76%) | (11.01%) | (8.74%) | (8.94%) | (28.25%) | (27.75%) | (24.89%) | (24.31%) | (27.35%) | (27.98%) | (98.45%) | (96.25%) | (0.00%) | (1.55%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.27%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - | 40 | 39 | 16 | 16 | 142 | 131 | 145 | 135 | 153 | 151 | 496 | 472 | 6 | 15 | 0 | 0 | 517 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8.06%) | (8.26%) | (3.23%) | (3.39%) | (28.63%) | (27.75%) | (29.23%) | (28.60%) | (30.85%) | (31.99%) | (95.94%) | (91.30%) | (1.16%) | (2.90%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.63%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - | 26 | 26 | 39 | 39 | 169 | 169 | 152 | 150 | 221 | 220 | 607 | 604 | 7 | 15 | 0 | 0 | 629 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4.28%) | (4.30%) | (6.43%) | (6.46%) | (27.84%) | (27.98%) | (25.04%) | (24.83%) | (36.41%) | (36.42%) | (96.50%) | (96.03%) | (1.11%) | (2.38%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.48%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - | 31 | 32 | 17 | 17 | 123 | 120 | 108 | 99 | 90 | 86 | 369 | 354 | 2 | 10 | 0 | 0 | 381 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8.40%) | (9.04%) | (4.61%) | (4.80%) | (33.33%) | (33.90%) | (29.27%) | (27.97%) | (24.39%) | (24.29%) | (96.85%) | (92.91%) | (0.52%) | (2.62%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.26%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - | 26 | 26 | 39 | 39 | 89 | 88 | 153 | 147 | 130 | 128 | 437 | 428 | 4 | 11 | 0 | 0 | 452 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.95%) | (6.07%) | (8.92%) | (9.11%) | (20.37%) | (20.56%) | (35.01%) | (34.35%) | (29.75%) | (29.91%) | (96.68%) | (94.69%) | (0.88%) | (2.43%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.97%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VENOSTA MARCO |
SALVINELLI ENRICO |
FACCHINETTI LUCIO |
ZANI MATTEO |
VIVENZI SILVERIO,PIETRO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 - | 29 | 30 | 12 | 12 | 107 | 104 | 102 | 97 | 111 | 110 | 361 | 353 | 0 | 13 | 0 | 0 | 374 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8.03%) | (8.50%) | (3.32%) | (3.40%) | (29.64%) | (29.46%) | (28.25%) | (27.48%) | (30.75%) | (31.16%) | (96.52%) | (94.39%) | (0.00%) | (3.48%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.62%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - | 31 | 29 | 18 | 18 | 145 | 143 | 159 | 143 | 123 | 117 | 476 | 450 | 6 | 14 | 0 | 0 | 496 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6.51%) | (6.44%) | (3.78%) | (4.00%) | (30.46%) | (31.78%) | (33.40%) | (31.78%) | (25.84%) | (26.00%) | (95.97%) | (90.73%) | (1.21%) | (2.82%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.47%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - | 30 | 30 | 34 | 34 | 169 | 165 | 187 | 173 | 122 | 120 | 542 | 522 | 5 | 7 | 0 | 0 | 554 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5.54%) | (5.75%) | (6.27%) | (6.51%) | (31.18%) | (31.61%) | (34.50%) | (33.14%) | (22.51%) | (22.99%) | (97.83%) | (94.22%) | (0.90%) | (1.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.48%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - | 24 | 23 | 36 | 36 | 165 | 154 | 173 | 166 | 89 | 89 | 487 | 468 | 5 | 9 | 0 | 0 | 501 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4.93%) | (4.91%) | (7.39%) | (7.69%) | (33.88%) | (32.91%) | (35.52%) | (35.47%) | (18.28%) | (19.02%) | (97.21%) | (93.41%) | (1.00%) | (1.80%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.89%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - | 41 | 41 | 27 | 27 | 169 | 163 | 183 | 174 | 113 | 111 | 533 | 516 | 2 | 13 | 0 | 0 | 548 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7.69%) | (7.95%) | (5.07%) | (5.23%) | (31.71%) | (31.59%) | (34.33%) | (33.72%) | (21.20%) | (21.51%) | (97.26%) | (94.16%) | (0.36%) | (2.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.37%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - | 34 | 34 | 13 | 13 | 115 | 113 | 113 | 109 | 87 | 87 | 362 | 356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 368 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9.39%) | (9.55%) | (3.59%) | (3.65%) | (31.77%) | (31.74%) | (31.22%) | (30.62%) | (24.03%) | (24.44%) | (98.37%) | (96.74%) | (0.00%) | (1.63%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.19%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 959 | 950 | 629 | 623 | 3376 | 3292 | 4025 | 3818 | 3265 | 3215 | 12254 | 11898 | 114 | 269 | 0 | 6 | 12643 | 17811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7.83%) | (7.98%) | (5.13%) | (5.24%) | (27.55%) | (27.67%) | (32.85%) | (32.09%) | (26.64%) | (27.02%) | (96.92%) | (94.11%) | (0.90%) | (2.13%) | (0.00%) | (0.05%) | (70.98%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |