ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE - BALLOTTAGGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI LUMEZZANE SEZIONI SCRUTINATE: 26 SU 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCHINETTI LUCIO |
ZANI MATTEO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.Sind | Totale Voti Sindaci | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - | 114 | 234 | 348 | 5 | 7 | 0 | 0 | 360 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32.76%) | (67.24%) | (96.67%) | (1.39%) | (1.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (45.74%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - | 88 | 253 | 341 | 2 | 8 | 0 | 0 | 351 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.81%) | (74.19%) | (97.15%) | (0.57%) | (2.28%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.69%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - | 120 | 245 | 365 | 0 | 4 | 0 | 0 | 369 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32.88%) | (67.12%) | (98.92%) | (0.00%) | (1.08%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.17%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - | 134 | 285 | 419 | 4 | 5 | 0 | 0 | 428 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31.98%) | (68.02%) | (97.90%) | (0.93%) | (1.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - | 100 | 259 | 359 | 4 | 4 | 0 | 0 | 367 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27.86%) | (72.14%) | (97.82%) | (1.09%) | (1.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - | 100 | 175 | 275 | 4 | 3 | 0 | 0 | 282 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.36%) | (63.64%) | (97.52%) | (1.42%) | (1.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - | 126 | 214 | 340 | 1 | 6 | 0 | 0 | 347 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37.06%) | (62.94%) | (97.98%) | (0.29%) | (1.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.63%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | 197 | 201 | 398 | 2 | 6 | 0 | 0 | 406 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(49.50%) | (50.50%) | (98.03%) | (0.49%) | (1.48%) | (0.00%) | (0.00%) | (58.76%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - | 158 | 319 | 477 | 2 | 13 | 0 | 0 | 492 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.12%) | (66.88%) | (96.95%) | (0.41%) | (2.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (59.78%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - | 110 | 191 | 301 | 3 | 7 | 0 | 0 | 311 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.54%) | (63.46%) | (96.78%) | (0.96%) | (2.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (58.68%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | 197 | 280 | 477 | 4 | 10 | 0 | 0 | 491 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(41.30%) | (58.70%) | (97.15%) | (0.81%) | (2.04%) | (0.00%) | (0.00%) | (56.76%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - | 141 | 228 | 369 | 4 | 9 | 0 | 0 | 382 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.21%) | (61.79%) | (96.60%) | (1.05%) | (2.36%) | (0.00%) | (0.00%) | (59.97%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - | 133 | 234 | 367 | 5 | 6 | 0 | 0 | 378 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.24%) | (63.76%) | (97.09%) | (1.32%) | (1.59%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - | 89 | 208 | 297 | 3 | 3 | 0 | 0 | 303 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29.97%) | (70.03%) | (98.02%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | 93 | 162 | 255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 261 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.47%) | (63.53%) | (97.70%) | (0.00%) | (2.30%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.79%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - | 137 | 181 | 318 | 1 | 5 | 0 | 0 | 324 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(43.08%) | (56.92%) | (98.15%) | (0.31%) | (1.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (49.54%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - | 132 | 221 | 353 | 3 | 6 | 0 | 0 | 362 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37.39%) | (62.61%) | (97.51%) | (0.83%) | (1.66%) | (0.00%) | (0.00%) | (49.45%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - | 180 | 249 | 429 | 3 | 9 | 0 | 0 | 441 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(41.96%) | (58.04%) | (97.28%) | (0.68%) | (2.04%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.52%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - | 101 | 164 | 265 | 3 | 11 | 0 | 0 | 279 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.11%) | (61.89%) | (94.98%) | (1.08%) | (3.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (48.52%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - | 105 | 215 | 320 | 3 | 6 | 0 | 0 | 329 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32.81%) | (67.19%) | (97.26%) | (0.91%) | (1.82%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.93%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - | 110 | 142 | 252 | 0 | 4 | 0 | 0 | 256 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(43.65%) | (56.35%) | (98.44%) | (0.00%) | (1.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (49.71%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - | 143 | 229 | 372 | 3 | 3 | 0 | 0 | 378 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.44%) | (61.56%) | (98.41%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.94%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - | 147 | 236 | 383 | 3 | 8 | 0 | 0 | 394 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.38%) | (61.62%) | (97.21%) | (0.76%) | (2.03%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.84%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - | 137 | 244 | 381 | 3 | 6 | 0 | 0 | 390 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35.96%) | (64.04%) | (97.69%) | (0.77%) | (1.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.07%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - | 160 | 254 | 414 | 3 | 5 | 0 | 0 | 422 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.65%) | (61.35%) | (98.10%) | (0.71%) | (1.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.42%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - | 114 | 157 | 271 | 3 | 5 | 0 | 0 | 279 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.07%) | (57.93%) | (97.13%) | (1.08%) | (1.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 3366 | 5780 | 9146 | 71 | 165 | 0 | 0 | 9382 | 17811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36.80%) | (63.20%) | (97.48%) | (0.76%) | (1.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.68%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |